Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways
1η Φάση
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
4 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
![]() | 2-1 | 15' | ΤΣΑΟΥΣΑΙ ΛΕΒΕΝ | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 18' | |
![]() | 20' | ΚΑΣΤΡΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ||
![]() | 20' | ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 46' | ΛΙΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 46' | ΧΑΣΑ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
![]() | 46' | ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | ||
![]() | 46' | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 3-2 | 53' | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΚΑΖΑΝΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ![]() | 56' | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
| DIMITROV MARTIN | ![]() | 56' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 3-3 | 57' | ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-3 | 80' | |
| ΟΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 4-4 | 87' | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 4-5 | 90' | ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΣΥΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2023 |
| Ώρα: | 11:15 |
| Διαιτητής: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







