Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟ ΠΑΙΔΩΝ 5ος Ομιλος
4η Φάση
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΙΠΠΟΤΕΣ | ΙΑΛΥΣΟΣ 2 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2001) | 1 | |||||||||
| ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 2 | |||||||||
| ΜΑΥΡΟ ΑΛΕΞΙΟΣ (2001) | 3 | |||||||||
| ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 4 | |||||||||
| ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ (2000) | 5 | |||||||||
| ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 6 | |||||||||
| ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 7 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (2000) | 8 | |||||||||
| ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 9 | |||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2000) | 10 | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
| Ώρα: | 00:00 |
| Διαιτητής: | |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


