ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1972 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ , αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 286' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 15-11-15 | 1-2 | - | ||
| 2. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος Ομιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 18-11-15 | 3-1 παρ. | 106' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 22-11-15 | 2-1 | 90' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 13-12-15 | 1-2 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 23-01-16 | 1-2 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 31-01-16 | 3-1 | - | ||







