Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
3η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 1 | (1987) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 2 | (1990) ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1985) | 3 | (1999) ΜΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 4 | (1999) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||||||||
ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 5 | (1972) ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 6 | (1987) ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||||||||
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 7 | (1982) ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΜΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 8 | (1983) ΦΛΑΣΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1998) | 9 | (1988) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ (1983) | 10 | (1989) SOLLAKU INDRIT | ||||||||
ΚΟΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 11 | (1995) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΚΕΣ (1999) | 12 | (1992) ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1999) | 13 | (1997) ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | ||||||||
ΚΑΖΩΝΗΣ ΣΚΕΥΟΣ (1994) | 14 | (1985) ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΡΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (1999) | 15 | |||||||||
ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1983) | 16 | |||||||||
ΠΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1992) | 17 | |||||||||
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |