Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 3' | ||
ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-0 | 22' | ||
ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3-0 | 25' | ||
ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-0 | 32' | ||
ΤΑΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 46' | |||
ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5-0 | 50' | ||
(πέναλτυ) | 5-1 | 60' | ΜΠΑΛΛΑ ΣΑΙΜΙΡ | |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60' | |||
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60' | |||
67' | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||
67' | ΣΚΕΝΤΕΡΑΙ ΑΛΜΠΑΝ | |||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 70' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΩΜΑΚΗΣ | 70' | |||
73' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73' | ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
80' | ΚΟΥΡΤΗ ΚΛΑΟΥΣ | |||
80' | XHELAJ LEONARD |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΜΠΩΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-11-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΙΚΗΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |