Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΑΛΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΜΠΙΖΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 43' | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ | ||
![]() | 55' | ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΣΑΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 73' | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 0-3 | 80' | ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 25-10-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





