Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Γ Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΖΜΙΑΝ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΣΕΧΑΪ ΤΖΕΒΙΤ | ![]() | 2-0 | 12' | |
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ Β | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2006) | 1 | (2006) ΚΙΟΤΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2005) | 2 | (1996) ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 3 | (2006) ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΜΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | 4 | (2004) ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2006) | 5 | (2007) ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
![]() | ΣΕΧΑΪ ΤΖΕΒΙΤ (2005) | 6 | (2007) ΚΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 7 | (2001) ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (2008) | 8 | (2004) ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ||||||||
| 56' | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | 9 | (2005) ΓΚΙΟΚΕΓΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |||||||
![]() | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΖΜΙΑΝ (2006) | 10 | (2004) ΠΛΑΚΑ ΕΝΕΑ | |||||||
| ΝΟΜΙΚΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 11 | (2007) ΤΑΧΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| BOGDANI ENKEL (2006) | 12 | (2004) ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ||||||||
| 56' | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 13 | (2006) ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΓΙΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 14 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 01-04-2023 |
| Ώρα: | 17:15 |
| Διαιτητής: | ΜΟΣΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΑΚΟ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






