Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-2 | 27' | ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-3 | 36' | ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-4 | 51' | ΒΙΤΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 56' | ||
| ΑΡΙΦΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 0-5 | 63' | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-6 | 73' | ΒΙΤΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (1999) | 1 | (2000) ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 2 | (1998) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 56' | ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | 3 | (1999) ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (2001) | 4 | (1999) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 5 | (2000) ΒΙΤΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΜΥΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2000) | 6 | (2000) ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 7 | (2001) ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 8 | |||||||||
| ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 9 | |||||||||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2002) | 10 | |||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2001) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 12 | |||||||||
| 56' | ΑΡΙΦΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2016 |
| Ώρα: | 14:15 |
| Διαιτητής: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







