Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 28 |
2. | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 22 |
3. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 20 |
4. | ΚΕΤΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 20 |
5. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε.Ρ.Α. | 18 |
6. | ΧΙΝΤΑ ΤΑΧΙΡ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 17 |
7. | SHEHU STEJSI | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 14 |
8. | ΑΡΙΦΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 14 |
9. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 14 |
10. | VILZA ALEKSANDROS | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 1 |
2. | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΤΕΛ ΤΖΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΕΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΤΕΛ ΤΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΕΝΑ | 3 |
2. | ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
3. | ΑΛΙΜΕΡΚΑΙ ΠΑΟΛΟ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 1 |
4. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
5. | ΚΑΖΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
6. | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
7. | ΚΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
8. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
9. | ΚΕΤΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
10. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΤΕΛ ΤΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΕΝΑ | 4 |
2. | ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 |
3. | ΑΛΙΜΕΡΚΑΙ ΠΑΟΛΟ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 2 |
4. | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
5. | ΚΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
6. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 |
7. | ΛΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
8. | ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
9. | ΜΥΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
10. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1860' |
2. | ΦΛΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1856' |
3. | ΑΖΕΜΑΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1850' |
4. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1850' |
5. | ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1846' |
6. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1842' |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1839' |
8. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1820' |
9. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1811' |
10. | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1798' |
11. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΕΝΑ | 1790' |
12. | ΡΑΦΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΡΕΝΑ | 1790' |
13. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1775' |
14. | ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 1770' |
15. | ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1731' |
16. | ΦΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 1729' |
17. | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1726' |
18. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1721' |
19. | ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 1717' |
20. | ΠΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 1716' |