Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου
3η Αγωνιστική
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | - | ΙΠΠΟΤΕΣ |
2 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΠΠΟΤΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 1-0 | 10' | ||
1-1 | 15' | ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
1-2 | 21' | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
1-3 | 26' | ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 2-3 | 50' | ||
2-4 | 70' | ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
2-5 | 76' | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΡΑ ΔΑΒΙΔ (2001) | 1 | (2001) ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 2 | (1999) KURANI ALDO | ||||||||
ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 3 | (1999) ΣΤΑΜΠΟΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ||||||||
ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2001) | 4 | (2001) ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΚΟΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛ (2000) | 5 | (2000) ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΜΥΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2000) | 6 | (1999) ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 7 | (2000) ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (2001) | 8 | (2000) ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ||||||||
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 9 | |||||||||
ΝΤΟΥΛΑΙ ΕΛΙΝΟ (2001) | 10 | |||||||||
ΜΠΟΥΤΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 12 | |||||||||
ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 13 | |||||||||
ΜΗΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 14 | |||||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 15 | |||||||||
ΚΩΣΤΑ ΑΡΗ (2000) | 16 | |||||||||
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 31-10-2015 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |