Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 49' | |||
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49' | |||
ΜΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 57' | |||
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57' | |||
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 58' | ||
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | 74' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ (2000) | 1 | (1999) ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
49' | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 2 | (2000) ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2000) | 3 | (2001) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1999) | 4 | (2000) ΛΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΠΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | 5 | (2000) ΒΙΤΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 6 | (1999) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 7 | (2002) ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
57' | ΜΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (2000) | 8 | (2000) ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 9 | (1980) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 10 | (2001) ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 11 | (2000) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 12 | |||||||||
49' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 13 | ||||||||
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 14 | |||||||||
57' | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 15 | ||||||||
ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΣΑΡ (2001) | 16 | |||||||||
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (2001) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 13-03-2016 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ B |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |