Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.Ρ.Α. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 1-0 | 27' | |
| ΚΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 37' | ΛΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΚΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 57' | ΛΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| ΞΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚ | ![]() | 66' | ||
| ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 2-0 | 72' | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 78' | ||
![]() | 2-1 | 80' | ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.Ρ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΝ (1999) | 1 | (1999) ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||||
| ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | 2 | (2000) ΛΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | (37') (57') | |||||||
| ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (2001) | 3 | (2001) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΜΑΡΚΟ ΝΤΑΝΟΛΝΤ (2001) | 4 | (2000) ΒΙΤΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΜΙΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2000) | 5 | (2002) ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΟΣΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2001) | 6 | (2000) ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
(35') (52') | ΚΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1999) | 7 | (2000) ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | ||||||
| 66' | ΞΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚ (2000) | 8 | (2001) ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 78' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (2000) | 9 | (1999) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
![]() ![]() | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2000) | 10 | ||||||||
| 48' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1999) | 11 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 12 | |||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2001) | 13 | |||||||||
| 48' | ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 14 | ||||||||
| 66' | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 15 | ||||||||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2001) | 16 | |||||||||
| 78' | ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 17 | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΧΟΣΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΦΑΝΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΒΕΛΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







