Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΠΠΟΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 0-2 | 38' | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 70' | ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΣΑΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 73' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2001) | 1 | (2001) ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| 73' | ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 2 | (2001) ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | ||||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 3 | (1999) ΓΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | |||||||
| 46' | ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | 4 | (2000) ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (2001) | 5 | (2000) ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | |||||||
| ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 6 | (2001) ΜΑΥΡΟ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||
| ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (2001) | 7 | (2001) ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 8 | (1999) ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| GURI ANXHELO (1999) | 9 | (2000) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ||||||||
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 10 | |||||||||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2002) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 73' | ΣΑΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2002) | 12 | ||||||||
| 46' | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 13 | ||||||||
| ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (2002) | 14 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 16-01-2016 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







