Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Γ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 31' | |||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31' | |||
59' | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
59' | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
0-1 | 64' | ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-2 | 72' | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
74' | ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
74' | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
83' | ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
83' | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΤΣΑΚΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΣΚΕΥΟΣ (1991) | 1 | (1990) ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
THARTORI ARMAND (1991) | 2 | (1986) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 3 | (1992) ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
SINANI KRISTJAN (2001) | 4 | (1998) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 59' | |||||||
ΚΑΤΣΑΚΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 5 | (2001) ΜΠΙΛΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 6 | (1992) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 7 | (2005) ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
ΜΑΚΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | 8 | (1988) ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 9 | (1992) ΚΑΣΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΧΑΣΚΑΣΑ ΚΛΕΒΙΣ (2004) | 10 | (1979) ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74' | |||||||
31' | ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 11 | (1984) ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 83' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
31' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 12 | (2001) ΓΕΡΟΥΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||||||
MUCOLLARI KRISTIAN (2006) | 13 | (2003) ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 74' | |||||||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2009) | 14 | (2001) ΜΑΡΙΤΣΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΝΙΑ ΚΛΕΝΤΙ (2006) | 15 | (1992) ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||||||
16 | (1999) ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 59' | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 25-02-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |