Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 29 |
2. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 20 |
3. | ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 19 |
4. | ΖΕΚΑ ΟΚΤΟΒΙΟ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 17 |
5. | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 15 |
6. | ΚΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 14 |
7. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 13 |
8. | ΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 12 |
9. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 12 |
10. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | GJICI ANDON | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
3. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 1 |
4. | ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
5. | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
6. | ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
8. | ΠΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
9. | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
10. | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 2 |
3. | ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
4. | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
5. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
6. | SKRAQI FABIO | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
7. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
8. | ΓΚΟΓΚΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
9. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 1 |
10. | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 4 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 4 |
3. | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4 |
4. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
5. | ΓΚΟΓΚΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
6. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 2 |
7. | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
8. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
9. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
10. | ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΚΑ ΟΚΤΟΒΙΟ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 2098' |
2. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2045' |
3. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 2025' |
4. | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 1980' |
5. | ΚΟΥΚΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1980' |
6. | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΣΚΕΥΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1980' |
7. | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1938' |
8. | ΚΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1892' |
9. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1889' |
10. | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1853' |
11. | ΜΟΥΤΣΚΑ ΑΝΣΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1800' |
12. | ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1795' |
13. | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1741' |
14. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1710' |
15. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1710' |
16. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1710' |
17. | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1710' |
18. | THARTORI ARMAND | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1709' |
19. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1707' |
20. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1704' |