Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2001) | 1 | |||||||||
ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 2 | |||||||||
ΜΟΥΣΑΚΙΝΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2006) | 3 | |||||||||
ΠΕΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 4 | |||||||||
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1985) | 5 | |||||||||
ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 6 | |||||||||
ΣΤΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 7 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΙΜΥΛΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 28-10-2024 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Γιατρός Αγώνα: |