Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
ΑΓ.ΓΕΩ ΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑ Σ | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΑΠΟΛΛΩ ΝΩΝ | ΑΣΚΛΗΠ ΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙ ΑΣ | ΔΙΓΕΝΗ Σ ΚΟΣΚΙΝ ΟΥ | ΕΥΚΛΗΣ | ΙΠΠΟΤΕ Σ | ΙΣΤΡΙΟ Υ ΟΜΙΛ.Φ ΛΑΘΛ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | ΤΑΞΙΑΡ ΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟ Υ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | |||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | |||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | |||||||||||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | |||||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | |||||||||||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | |||||||||||
ΕΥΚΛΗΣ | |||||||||||
ΙΠΠΟΤΕΣ | |||||||||||
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | |||||||||||
ΣΥΜΗΣ ΑΟ | |||||||||||
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ |