Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
![]() | 1-1 | 22' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 28' | ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 28' | ΣΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 31' | |
ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 52' | |
![]() | 62' | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 62' | ΒΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 73' | ||
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 78' | ΘΟΛΟΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 88' | ΠΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 26-01-2025 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |