Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡ ΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒ ΙΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡ ΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΔΑΜΑΓΗ ΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡ Α ΔΑΜΑΤΡ ΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΑΡΧΙΠΟ ΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΛΑΡΔΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΟΛΥΒΩ ΤΗΣ | ΤΗΛΟΣ | ΧΑΛΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |||||||||||
ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | |||||||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | |||||||||||
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | |||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | |||||||||||
ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | |||||||||||
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | |||||||||||
ΤΗΛΟΣ | |||||||||||
ΧΑΛΚΗ |