Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
---|---|---|---|---|
KUCI NELEO | 46' | |||
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61' | |||
ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61' | |||
75' | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
75' | ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
85' | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
85' | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | 89' | |||
ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 24-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |