Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΘΟΔΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 59' | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-01-2019 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΚΚΑΣ Χ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |