Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 50' | ||
| ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ![]() | 50' | ||
| MUHARREMI ET HEM | ![]() | 50' | ||
| ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 55' | KUCI NELEO | ||
![]() | 55' | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | COULIBALY ABDOU AZIZ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






