Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
3η Αγωνιστική
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | - | ΠΑΟΚ ΚΩ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ ΚΩ |
---|---|---|---|---|
ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 57' | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 57' | |||
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71' | |||
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 71' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΠΑΟΚ ΚΩ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΗΛΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (1984) | 1 | (1977) ΣΑΚΚΗΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ | ||||||||
71' | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 2 | (1988) ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||
ΜΠΟΥΤΣΑΙ ΡΙΒΑΛΝΤΟ (2001) | 3 | (1989) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1984) | 4 | (1990) ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 5 | (1991) ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 6 | (2001) KOCAQI XHULIANO | ||||||||
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1991) | 7 | (1970) ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 8 | (1983) ΣΤΕΡΓΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
57' | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 9 | (1982) ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||
ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1983) | 10 | (1986) ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1976) | 11 | (1991) ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
57' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1996) | 12 | ||||||||
ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2003) | 13 | |||||||||
71' | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (1986) | 14 | ||||||||
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
ΓΡΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 16 | |||||||||
ΚΛΕΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1969) | 17 | |||||||||
ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1984) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΤΜΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |