Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 14 |
2. | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 12 |
3. | ΚΟΥΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 9 |
4. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 8 |
5. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 7 |
6. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 6 |
7. | ΚΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 6 |
8. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 6 |
9. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 6 |
10. | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
3. | ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
4. | ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΜΠΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2 |
3. | TABUNCIC ION | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1 |
5. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
6. | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
7. | ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
8. | ΚΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
10. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 4 |
2. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 2 |
3. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
4. | ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
5. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 2 |
6. | ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
7. | ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
8. | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
9. | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
10. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1221' |
2. | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1214' |
3. | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1181' |
4. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1170' |
5. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1157' |
6. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1153' |
7. | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1142' |
8. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1127' |
9. | ΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1125' |
10. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1125' |
11. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1101' |
12. | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1080' |
13. | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1080' |
14. | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1080' |
15. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1080' |
16. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1080' |
17. | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1069' |
18. | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1057' |
19. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1045' |
20. | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1037' |