Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | ΑΓ.ΓΕΩ ΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | ΑΔΕΛΦΟ ΣΥΝΗ | ΑΘΛΕΤΙ ΚΟ ΑΦΑΝΤΟ Υ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΜΑΣΣΑΡ ΩΝ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡ Α ΔΑΜΑΤΡ ΙΑΣ | ΕΥΚΛΗΣ | ΙΠΠΟΤΕ Σ | ΠΟΛΥΒΩ ΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤ ΡΑΤΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 2-0 | 5-2 | 3-4 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-3 | 6-2 | |
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1-7 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 α.α. | 2-0 | 1-4 | |
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 0-0 | 2-4 | 4-0 | 3-4 | 4-3 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | |
| ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 6-0 | 7-0 | 3-0 | 6-0 | 4-1 | 0-0 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 1-4 | 0-4 | 5-2 | 2-1 | 2-4 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | |
| ΕΥΚΛΗΣ | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 6-0 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | |
| ΙΠΠΟΤΕΣ | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | |
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 3-1 | 8-1 | 2-1 | 4-1 | 1-4 | 3-0 α.α. | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | |
| ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 2-1 | 5-1 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 7-0 | 2-1 |


