Αποτελέσματα Περιόδου 2020-2021
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος
| Α.Ε.Ρ.Α. | ΑΓ.ΓΕΩ ΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | ΑΕ ΚΩΣ | ΑΚΟΥΣΙ ΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔ ΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓ ΕΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΠΑΣΤΙΔ ΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜ ΑΙΝΑΣ | ΕΥΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΜΑΡΙΤΣ ΩΝ | ΚΛΕΑΝΘ ΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.Ρ.Α. | 6-0 | ||||||||||
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 0-5 | ||||||||||
| ΑΕ ΚΩΣ | 0-3 | ||||||||||
| ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1-4 | 0-3 | |||||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 3-3 | 3-1 | |||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2-4 | ||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2-1 | ||||||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 4-3 | 0-3 | |||||||||
| ΕΥΚΛΗΣ | 4-1 | ||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2-0 | ||||||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0-1 | 0-0 |


