Αποτελέσματα Περιόδου 2020-2021
Κ-14 Ομιλος Νήσων
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑ ΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΠΑΝΟΡΜ ΟΥ | ΑΕ ΚΩΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔ ΟΥ | ΑΝΤΙΜΑ ΧΟΣ ΚΩ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑ ΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜ ΑΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΓΟ ΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟ Υ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||||||
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ||||||||||
ΑΕ ΚΩΣ | ||||||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||||||
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |