Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
K-16
Α.Ε.Ρ.Α. | ΑΘΛΕΤΙ ΚΟ ΑΦΑΝΤΟ Υ | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΚΑΛΥΘΙ ΩΝ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟ Σ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡ ΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΔΙΑΓΟΡ ΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΔΙΓΕΝΗ Σ ΚΟΣΚΙΝ ΟΥ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΜΑΡΙΤΣ ΩΝ | ΙΑΠΕΤΟ Σ ΚΑΡΠΑΘ ΟΥ | ΙΠΠΟΤΕ Σ | ΚΛΕΑΝΘ ΗΣ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ ΚΑΡΠΑΘ ΟΥ | ΡΟΔΙΑΚ ΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣ ΤΗΣ | ΧΑΛΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||||||||||||
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | ||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||||||||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||||||||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||||||||||||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||||||||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||||||||||||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||||||||||||
ΙΑΠΕΤΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||||||||||||
ΙΠΠΟΤΕΣ | ||||||||||||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||||||||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||||||||||||
ΡΟΔΙΑΚΟΣ | ||||||||||||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||||||||||||
ΧΑΛΚΗ |