Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
K-14 A Όμιλος
Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡ ΕΣ ΡΟΔΟΥ Β | Α.Ε.Ρ.Α. | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΚΑΛΥΘΙ ΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓ ΕΛΟΥ | ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΔΙΑΓΟΡ ΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΙΠΠΟΤΕ Σ | ΚΛΕΟΒΟ ΥΛΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙ Σ | ΧΑΛΚΗ B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ Β | |||||||||||
Α.Ε.Ρ.Α. | |||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | |||||||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | |||||||||||
ΑΣ ΑΡΕΝΑ | |||||||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ | |||||||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | |||||||||||
ΙΠΠΟΤΕΣ | |||||||||||
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | |||||||||||
ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | |||||||||||
ΧΑΛΚΗ B |