Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Κ-16 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 3-0 α.α. | ||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 03/11/18 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 4-0 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 03/11/18 | 14:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 0-1 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 04/11/18 | 11:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 4-0 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Πέμπτη | 08/11/18 | 20:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 2-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΩΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 10/11/18 | 11:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 2-3 |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΛΑΚΚΙ | Κυριακή | 11/11/18 | 09:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 3-1 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 11/11/18 | 11:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 8-0 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Δευτέρα | 12/11/18 | 20:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-8 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Παρασκευή | 16/11/18 | 13:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 0-6 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Τετάρτη | 21/11/18 | 14:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-4 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 14:45 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 8-0 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Τρίτη | 27/11/18 | 20:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 0-5 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 01/12/18 | 12:30 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 1-3 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 3-2 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 17:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 1-8 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 09/12/18 | 10:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 4-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Πέμπτη | 06/12/18 | 13:30 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-6 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 08/12/18 | 13:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 2-0 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Πέμπτη | 13/12/18 | 13:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 1-7 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 17:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 0-2 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | 0-3 α.α. | ||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Πέμπτη | 13/12/18 | 13:45 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 0-2 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΕ ΚΩΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 16/12/18 | 12:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ν., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-1 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 13/01/19 | 14:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 1-0 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 27/01/19 | 11:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 9-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 19/01/19 | 16:30 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 4-1 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 20/01/19 | 10:30 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ν., ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 1-7 |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 02/02/19 | 13:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 0-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 26/01/19 | 15:00 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-8 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 10/02/19 | 09:30 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 4-0 |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΛΑΚΚΙ | Παρασκευή | 08/03/19 | 15:45 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 0-1 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 15:30 | 1-4 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 7-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 10/02/19 | 17:30 | ΝΤΟΚΟΣ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 7-0 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 17/02/19 | 09:00 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 4-3 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 03/03/19 | 12:15 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 0-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Τρίτη | 19/02/19 | 20:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 2-1 |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 23/02/19 | 10:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 3-0 α.α. |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 24/02/19 | 17:30 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Π., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΘΑΝΟΣ Χ. | 1-3 |
ΑΕ ΚΩΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 03/03/19 | 18:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 2-1 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 09/03/19 | 14:00 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Π., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 2-2 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 16/03/19 | 15:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 8-0 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 11/05/19 | 12:30 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 0-3 α.α. |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 16/02/19 | 15:45 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 12-0 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 09/03/19 | 15:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 24/03/19 | 10:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 5-2 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 24/03/19 | 12:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 0-11 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 02/03/19 | 13:00 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Π., ΝΤΟΚΟΣ Μ., ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 1-0 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 06/03/19 | 13:00 | ΘΑΝΟΣ Χ., ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 1-5 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 30/03/19 | 16:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΘΑΝΟΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 2-3 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 5-1 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 16:00 | 5-0 | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 11/05/19 | 15:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-0 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 01/06/19 | 10:45 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 0-3 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΛΑΚΚΙ | Δευτέρα | 04/02/19 | 11:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 0-2 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 02/03/19 | 13:00 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-3 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Τρίτη | 21/05/19 | 20:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 1-6 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Δευτέρα | 27/05/19 | 15:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-3 |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | ΖΗΠΑΡΙ | 0-3 α.α. | ||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 21/04/19 | 13:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 5-0 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Παρασκευή | 24/05/19 | 11:00 | 0-3 |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 02/02/19 | 09:00 | ΞΟΥΡΗΣ Γ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 5-2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 20/03/19 | 20:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 5-0 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 20/04/19 | 14:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-2 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 19/05/19 | 11:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 2-3 |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 3-0 α.α. | |||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Πέμπτη | 09/05/19 | 20:00 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 0-6 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 01/06/19 | 16:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 3-9 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Δευτέρα | 03/06/19 | 09:30 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 0-4 |