Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Κ-14 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΩΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 10/11/18 | 13:15 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 1-6 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 10/11/18 | 19:15 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 1-4 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 11/11/18 | 11:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-9 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 11/11/18 | 13:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 11-1 |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 16/02/19 | 12:00 | 3-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 25/11/18 | 09:30 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 1-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 2-10 |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 12:00 | 3-1 | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 12:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-3 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 12:15 | 3-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 11:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 9-0 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 01/12/18 | 13:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 7-0 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 01/12/18 | 18:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 2-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 02/12/18 | 13:15 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 9-2 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 13:30 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 1-9 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 08/12/18 | 12:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-7 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΕ ΚΩΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 13:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 6-1 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 2-3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Δευτέρα | 10/12/18 | 15:30 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 11-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 09/03/19 | 13:00 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ. | 3-0 α.α. |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 15/12/18 | 11:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 5-1 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 15/12/18 | 17:30 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 3-2 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 16/12/18 | 11:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 4-0 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 20/01/19 | 16:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 2-7 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 09/02/19 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 6-3 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Παρασκευή | 18/01/19 | 15:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 9-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 19/01/19 | 13:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 3-2 |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 20/01/19 | 12:00 | 0-2 | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 26/01/19 | 17:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 1-10 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 27/01/19 | 13:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 8-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 26/01/19 | 11:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-5 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 27/01/19 | 11:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 0-3 α.α. |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 30/01/19 | 17:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 11-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 09/02/19 | 13:30 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 2-8 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:45 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-0 α.α. |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 02/02/19 | 13:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 6-4 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 03/02/19 | 11:30 | 5-0 | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 10/02/19 | 12:15 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 3-13 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 16/02/19 | 14:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 1-4 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 09/02/19 | 09:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-4 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 23/02/19 | 15:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 3-4 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 24/02/19 | 16:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 0-1 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 03/03/19 | 12:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 5-2 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 17/02/19 | 13:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 3-4 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 02/03/19 | 11:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 3-1 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 03/03/19 | 10:30 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 2-4 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 13/04/19 | 11:00 | 2-6 | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 11/05/19 | 19:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 4-0 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 03/03/19 | 13:15 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 3-0 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 16/03/19 | 13:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 10-4 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 20/03/19 | 15:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 9-0 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 13/04/19 | 16:15 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 2-0 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/05/19 | 11:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 3-0 α.α. |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 17/03/19 | 13:00 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 0-12 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 23/03/19 | 16:45 | ΝΤΟΚΟΣ Μ. | 6-1 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 07/04/19 | 11:45 | 0-3 α.α. | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 14/04/19 | 13:00 | 0-7 | |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Τρίτη | 16/04/19 | 19:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 6-2 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 6-2 | |||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 10/03/19 | 13:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 5-1 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 03/04/19 | 17:45 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-8 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 18/05/19 | 17:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 1-0 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 19/05/19 | 17:00 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | 2-9 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 03/03/19 | 13:00 | 2-0 | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 16/03/19 | 12:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-7 |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 5-1 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Πέμπτη | 09/05/19 | 15:15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-6 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 12/05/19 | 11:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 1-0 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Παρασκευή | 22/03/19 | 15:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-7 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Πέμπτη | 11/04/19 | 16:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 1-7 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 12/05/19 | 11:30 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 4-2 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 25/05/19 | 17:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 6-0 |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 16/02/19 | 13:30 | 5-1 | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 10/04/19 | 16:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 8-4 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 20/04/19 | 16:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 2-4 |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 19/05/19 | 13:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-5 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Δευτέρα | 27/05/19 | 19:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 3-1 |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 30/03/19 | 13:15 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 9-2 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 31/03/19 | 11:45 | 1-2 | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 18/05/19 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 3-12 |
ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Πέμπτη | 06/06/19 | 17:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-4 |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Τρίτη | 23/04/19 | 18:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 0-6 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Τρίτη | 14/05/19 | 16:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 6-2 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 01/06/19 | 18:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 3-3 |