Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2015-2016
Εφηβίκο Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 01/11/15 | 10:45 | 0-5 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 01/11/15 | 12:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-6 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 01/11/15 | 16:00 | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 10-1 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/15 | 17:00 | 3-0 α.α. | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Πέμπτη | 12/05/16 | 17:00 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 3-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 12:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΣΤΑΜΟΣ Κ. | 4-3 |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΑΕ ΚΩΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 08/11/15 | 12:00 | ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-15 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 7-3 |
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 4-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΩΣ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 14/11/15 | 11:00 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-0 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 14/11/15 | 19:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 2-4 |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 15/11/15 | 11:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 1-2 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 06/12/15 | 15:15 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΚΩΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 21/11/15 | 14:00 | ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-7 |
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-1 |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 22/11/15 | 12:00 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 2-5 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | 4-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 06/12/15 | 15:00 | ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-1 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 06/12/15 | 15:30 | ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 13-0 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 13/12/15 | 12:00 | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 6-3 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 13/03/16 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 4-2 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 06/12/15 | 12:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 0-5 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 12/12/15 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-8 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 13/12/15 | 12:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | 1-2 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 19/12/15 | 13:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 1-4 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 20/12/15 | 12:00 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 3-0 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 09/01/16 | 12:00 | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 2-3 |
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 28/02/16 | 15:15 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 5-0 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | 3-0 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/01/16 | 13:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-3 |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 14/02/16 | 11:30 | ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-0 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ (Π.Ε. Ν.27. 10.03.2016) | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 06/03/16 | 13:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 0-3 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 16/01/16 | 15:00 | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 1-2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 30/01/16 | 14:30 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Δευτέρα | 01/02/16 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 3-3 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Πέμπτη | 21/04/16 | 16:30 | ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-0 α.α. |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 24/01/16 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 4-3 |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 06/02/16 | 12:00 | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 3-0 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 27/02/16 | 14:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 5-4 |
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 10/04/16 | 10:15 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 7-2 |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Πέμπτη | 12/05/16 | 11:30 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 2-1 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 13/02/16 | 13:00 | ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-5 |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 20/02/16 | 12:00 | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 13/03/16 | 11:15 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 0-5 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/04/16 | 13:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Κ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 2-6 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 23/01/16 | 15:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 4-3 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 14:00 | ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 5-3 |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 27/03/16 | 11:15 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-2 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 23/01/16 | 12:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-1 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 13/02/16 | 14:45 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 2-3 |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 05/03/16 | 10:30 | ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | 4-0 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 06/03/16 | 14:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 9-0 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΩΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 14/02/16 | 18:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ. | 0-2 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 12/03/16 | 15:00 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 6-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 08/05/16 | 13:30 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ. | 0-2 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 14/05/16 | 17:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν., ΑΛΕΚΟΣ Δ. | 0-6 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΕ ΚΩΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 31/01/16 | 10:45 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΝΤΟΒΛΙΑΝΩΦ Α. | 5-1 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/02/16 | 15:30 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 1-5 |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Δευτέρα | 07/03/16 | 16:30 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ Κ., ΑΛΕΚΟΣ Δ., ΙΓΚΕΡΛΗΣ Β. | 3-3 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 12/03/16 | 12:00 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ. | 9-2 |
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 20/03/16 | 18:30 | ΣΤΑΜΟΣ Κ., ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ν., ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Ζ. | 1-4 |
