Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ-16 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΕ ΛΕΡΟΥ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΟΚ ΚΩ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΕ ΛΕΡΟΥ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΟΚ ΚΩ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ