Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ-16 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 12:00 | | 3-0 α.α. |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 14:00 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | 0-1 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 02/11/24 | 17:00 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ. | 1-3 |
Ρεπό: ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 09/11/24 | 11:30 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 0-3 α.α. |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 10/11/24 | 17:00 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | 1-2 |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Τετάρτη | 13/11/24 | 19:00 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | 0-4 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Τετάρτη | 20/11/24 | 18:00 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | Αναβλήθηκε |
Ρεπό: ΑΕ ΛΕΡΟΥ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 16/11/24 | 17:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 0-6 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 17/11/24 | 19:30 | | 8-1 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Δευτέρα | 25/11/24 | 20:00 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | |
Ρεπό: ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 23/11/24 | 15:00 | | |
Ρεπό: ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΟΚ ΚΩ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Πέμπτη | 21/11/24 | 14:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 02/11/24 | 10:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 1-1 |
Ρεπό: ΑΕ ΛΕΡΟΥ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΟΚ ΚΩ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Ρεπό: ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 26/10/24 | 13:15 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 0-13 |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ