Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 39 |
2. | ΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 25 |
3. | ΓΚΙΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 23 |
4. | ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 18 |
5. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | Α.Ε.Ρ.Α. | 17 |
6. | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 16 |
7. | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 14 |
8. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 12 |
9. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 12 |
10. | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
2. | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
3. | ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
4. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
5. | ΒΑΣΙΛΩΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 1 |
6. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
7. | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
8. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
9. | ΛΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 1 |
10. | ΜΑΙΛΗΣ ΡΕΙΣΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ` | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
3. | ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
4. | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
5. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
6. | KUCI NELEO | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
7. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
8. | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
9. | ΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
10. | ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 6 |
2. | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 6 |
3. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5 |
4. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 5 |
5. | ΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 4 |
6. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 4 |
7. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 4 |
8. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 4 |
9. | ΜΠΑΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 4 |
10. | ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2528' |
2. | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2520' |
3. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2520' |
4. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2519' |
5. | ΓΚΙΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2509' |
6. | ΔΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2491' |
7. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2489' |
8. | VLADIMIROV MARTIN | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 2488' |
9. | ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2459' |
10. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2448' |
11. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2394' |
12. | ΠΑΙΖΑΝΟΣ ΤΟΛΥ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2391' |
13. | ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2385' |
14. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2377' |
15. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2376' |
16. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 2375' |
17. | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2374' |
18. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2373' |
19. | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2344' |
20. | ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2343' |