Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 31 |
2. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 16 |
3. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 13 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 13 |
5. | ΡΑΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 12 |
6. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 12 |
7. | ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 10 |
8. | ΜΥΡΤΟ ΝΤΡΙΤΑΝ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 9 |
9. | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 9 |
10. | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
3. | ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
4. | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1 |
5. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
6. | ΜΠΟΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 3 |
2. | ΚΑΠΙΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
3. | ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
4. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 |
5. | QEVANI QEMAL | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 1 |
6. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
7. | ΓΚΕΤΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
8. | ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
9. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
10. | ΚΙΣΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 5 |
2. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 3 |
3. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 3 |
4. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 3 |
5. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 3 |
6. | ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
7. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
8. | ΚΑΠΙΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
9. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
10. | ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1980' |
2. | ΒΑΛΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1947' |
3. | ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1890' |
4. | ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1890' |
5. | ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 1889' |
6. | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1873' |
7. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1872' |
8. | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 1846' |
9. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1846' |
10. | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1832' |
11. | ΡΑΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1831' |
12. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1773' |
13. | HAMITAJ FATJON | ΘΥΕΛΛΑ | 1756' |
14. | ΧΕΛΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 1749' |
15. | ΠΕΤΡΕΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1738' |
16. | ΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1738' |
17. | ΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1730' |
18. | ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 1720' |
19. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1715' |
20. | ΕΡΜΕΣ ΜΕΛΕΚΙ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1674' |