Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Κύπελλο Δωδεκανήσου
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 4 |
2. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 4 |
3. | PANO SOTIR | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 3 |
4. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 3 |
5. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 3 |
6. | ΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 3 |
7. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 3 |
8. | ΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 3 |
9. | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 3 |
10. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
2. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
3. | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
4. | ΤΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
5. | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
3. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
4. | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
5. | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
6. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
2. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
3. | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 |
4. | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
5. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 2 |
6. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 450' |
2. | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 412' |
3. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 408' |
4. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 383' |
5. | ΔΗΜΑΣ ΓΚΕΡΓΚΗ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 378' |
6. | ΓΛΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 361' |
7. | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 360' |
8. | ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 335' |
9. | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 313' |
10. | ΒΕΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 300' |
11. | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 300' |
12. | ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 300' |
13. | RANXHA EMILJANO | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 294' |
14. | ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 294' |
15. | ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 289' |
16. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 284' |
17. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 282' |
18. | ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 277' |
19. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 275' |
20. | ΡΙΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 275' |