Στατιστικά Περιόδου 2019-20
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ALIAJ SANTILJO | ΙΠΠΟΤΕΣ | 11 |
2. | ΜΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 10 |
3. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 10 |
4. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 8 |
5. | ΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 8 |
6. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AO ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ | 7 |
7. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 7 |
8. | ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 7 |
9. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 7 |
10. | ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
2. | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1 |
3. | ΟΙΚΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
4. | ΤΣΑΚΕ ΝΤΕΝΙΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ | 2 |
2. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
4. | ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1 |
5. | ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
6. | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
7. | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
8. | ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1 |
9. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
10. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ | 2 |
2. | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
3. | ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 2 |
4. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
5. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 2 |
6. | ΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1260' |
2. | ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΛΚΗ | 1260' |
3. | ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1260' |
4. | ΖΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1170' |
5. | ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AO ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ | 1170' |
6. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1170' |
7. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1160' |
8. | ΣΑΓΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1151' |
9. | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1139' |
10. | ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1138' |
11. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | AO ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ | 1134' |
12. | ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1114' |
13. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1102' |
14. | ΠΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1096' |
15. | ΚΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1095' |
16. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1089' |
17. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1088' |
18. | ALIAJ SANTILJO | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1080' |
19. | ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1080' |
20. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1074' |