Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 16 |
2. | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 11 |
3. | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 10 |
4. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 9 |
5. | ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 9 |
6. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 9 |
7. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 7 |
8. | ΣΤΑΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 7 |
9. | ΜΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 |
10. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
2. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 |
2. | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
3. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
5. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
6. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
7. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
8. | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
10. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 |
2. | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 2 |
3. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
4. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 2 |
5. | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
6. | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 2 |
7. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1440' |
2. | ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1436' |
3. | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1436' |
4. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1404' |
5. | ΤΖΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1350' |
6. | ΜΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1339' |
7. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1301' |
8. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1282' |
9. | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1282' |
10. | ΚΑΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1260' |
11. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1248' |
12. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1238' |
13. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1233' |
14. | ΜΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1230' |
15. | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1229' |
16. | ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1217' |
17. | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1211' |
18. | ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1210' |
19. | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1204' |
20. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1201' |