Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 13 |
2. | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 |
3. | ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ ΑΓΚΡΟΝ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 11 |
4. | NDRECA FABJAN | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 10 |
5. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 10 |
6. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 10 |
7. | ZAIMI KOZMA | ΑΕ ΚΩΣ | 9 |
8. | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΜΙΚΕΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 9 |
9. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 8 |
10. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
3. | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
4. | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΚΕΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
2. | VLADAJ XHULIAN | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
3. | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
4. | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
5. | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
6. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
7. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
8. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
10. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3 |
2. | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
3. | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 2 |
4. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 |
5. | ΚΙΟΛΕΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
6. | ΜΠΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
7. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
9. | ΠΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 |
10. | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1440' |
2. | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1440' |
3. | ΦΛΑΣΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1440' |
4. | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1440' |
5. | ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1424' |
6. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1395' |
7. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1392' |
8. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1386' |
9. | ΗΣΥΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1377' |
10. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1350' |
11. | ΛΑΜΑΪ ΜΑΡΙΟΥΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1350' |
12. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1350' |
13. | ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1350' |
14. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1350' |
15. | ΜΙΧΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1345' |
16. | ΤΣΙΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1329' |
17. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1326' |
18. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1312' |
19. | ΚΙΟΛΕΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1302' |
20. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1300' |