Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 28 |
2. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 24 |
3. | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 24 |
4. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 19 |
5. | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 16 |
6. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 14 |
7. | ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 14 |
8. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 13 |
9. | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 13 |
10. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
2. | ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
3. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
4. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
5. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
6. | ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1 |
7. | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
8. | ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
10. | ΚΑΛΟΨΥΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
2. | ΙΚΟΝΟΜΙ ΦΑΤΙΟΝ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2 |
3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ | 2 |
4. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΤΙΜΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
5. | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
6. | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
7. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
8. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
9. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
10. | ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΤΙΜΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 4 |
2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 4 |
3. | FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
4. | HYSI MIKLOVAN | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
5. | LAZELLARI REDION | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
6. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
7. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
8. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
9. | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
10. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2700' |
2. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2568' |
3. | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2548' |
4. | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2520' |
5. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2520' |
6. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2520' |
7. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2509' |
8. | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2494' |
9. | ΚΡΙΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2484' |
10. | LAZELLARI REDION | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2473' |
11. | ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2472' |
12. | ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2444' |
13. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2441' |
14. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2430' |
15. | ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2416' |
16. | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2411' |
17. | ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2400' |
18. | ZAIMI KOZMA | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2392' |
19. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2392' |
20. | ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2392' |