Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 33 |
2. | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 25 |
3. | ΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 21 |
4. | ΠΑΛΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 21 |
5. | ΓΚΙΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 19 |
6. | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 18 |
7. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 18 |
8. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 18 |
9. | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 18 |
10. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 16 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
2. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
3. | ΚΑΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
4. | ΜΠΑΤΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
6. | ΠΙΤΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
7. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
8. | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
9. | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
10. | ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 2 |
2. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
3. | ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
4. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
5. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
6. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
7. | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
8. | ΔΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
9. | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
10. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 5 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 4 |
3. | ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4 |
4. | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 4 |
5. | ΔΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 3 |
6. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 3 |
7. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΕΡΤΖΑΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 3 |
8. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 3 |
9. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 |
10. | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2520' |
2. | ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2425' |
3. | ΦΕΛΕΓΚΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2420' |
4. | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2413' |
5. | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2406' |
6. | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2404' |
7. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 2372' |
8. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2352' |
9. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2339' |
10. | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2333' |
11. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 2322' |
12. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2305' |
13. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2305' |
14. | ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2302' |
15. | ΓΚΙΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2299' |
16. | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2278' |
17. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 2273' |
18. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2250' |
19. | ΖΕΡΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2250' |
20. | MIRCHEV VASKO | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2247' |