Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 19 |
2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 14 |
3. | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 13 |
4. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 13 |
5. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 13 |
6. | ELIOS MINAJ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 12 |
7. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 12 |
8. | ALIAJ SANTILJO | ΙΠΠΟΤΕΣ | 10 |
9. | ΜΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 10 |
10. | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΚΛΗΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΣΧΗΔΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2 |
2. | ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΣΚΕΥΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1 |
4. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 |
7. | ΤΑΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 2 |
2. | ΣΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
3. | ALIAJ SANTILJO | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
4. | XHOVALIN LOSHE | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
5. | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1 |
6. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1 |
7. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
8. | ΓΕΝΗΜΑΧΛΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1 |
9. | ΓΙΩΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΙΜΑΞΗ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 4 |
2. | ΣΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 4 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 3 |
4. | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 3 |
5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 3 |
6. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 3 |
7. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 3 |
8. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 3 |
9. | XHOVALIN LOSHE | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
10. | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1824' |
2. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1800' |
3. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1800' |
4. | ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1771' |
5. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1761' |
6. | ΜΠΑΛΛΑ ΣΑΙΜΙΡ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1755' |
7. | ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1745' |
8. | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1734' |
9. | ΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1701' |
10. | ELIOS MINAJ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1689' |
11. | ΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1656' |
12. | ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1645' |
13. | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΚΛΗΣ | 1625' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1624' |
15. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1620' |
16. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1618' |
17. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1616' |
18. | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1607' |
19. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1598' |
20. | ΜΟΣΧΗΔΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1598' |