Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 5 |
2. | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 4 |
3. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 4 |
4. | ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 3 |
5. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 3 |
6. | ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
7. | ALIAJ SANTILJO | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
8. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
9. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
10. | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 1 |
2. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 |
3. | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
4. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1 |
5. | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
2. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
3. | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
4. | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
5. | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 1 |
6. | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1 |
7. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
9. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
10. | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
2. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
3. | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2 |
4. | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
5. | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
6. | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
7. | ΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
8. | ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
9. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
10. | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 510' |
2. | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 480' |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 466' |
4. | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 465' |
5. | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 462' |
6. | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 459' |
7. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 439' |
8. | ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 438' |
9. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 422' |
10. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 420' |
11. | ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 420' |
12. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 419' |
13. | ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 394' |
14. | ΒΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 390' |
15. | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 390' |
16. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 377' |
17. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 377' |
18. | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 376' |
19. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 369' |
20. | ΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 349' |