Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Αγώνες Κατάταξης Ανόδου B Κατηγορίας
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 13' | |
| ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 31' | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-0 | 47' | |
| ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 56' | ||
| ΚΟΥΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 59' | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ | ||
![]() | 75' | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 4-0 | 76' | |
| ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ![]() | 80' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 82' | |
![]() | 86' | ΚΑΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 08-05-2019 |
| Ώρα: | 12:45 |
| Διαιτητής: | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΤΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








