Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
| Α.Ε.Ρ.Α. | - | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
3 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.Ρ.Α. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 8' | ||
| ΡΟΚΑΙ ΚΛΑΙΝΤΗ | ![]() | 9' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 9' | ||
| ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 26' | |
![]() | 2-1 | 38' | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 2-2 | 49' | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 71' | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
| ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 78' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΥΞΟΛΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΚΙΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 82' | |
| ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΦΑΝΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 28-09-2019 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






