Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
12η Αγωνιστική
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 41' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 62' | ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 62' | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | |||
ΚΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 81' | ||
![]() | 86' | ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 86' | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 89' | ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-11-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |