Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
19η Αγωνιστική
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | - | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
![]() | 1-1 | 17' | ||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 22' | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
ΛΕΛΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 52' | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΧΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΖΕΜΠΙΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 2-1 | 89' | ||
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 2-2 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-01-2016 |
Ώρα: | 12:45 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |