Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΑΛΚΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 46' | ||
| ΧΟΤΖΑ ΜΠΡΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 62' | ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' | ||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 79' | |
![]() | 80' | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 80' | WILLEMS ETIENNE | ||
![]() | 80' | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | SINGH GAGANDEEP | ||
![]() | 80' | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΤΟΝ | ||
| ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
| RRAPI AMARLIANTO | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΥΜΗ |
| Ημερομηνία: | 02-04-2023 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΨΗΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





