Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | ΔΩΡΙΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (1971) | 1 | (1979) ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1988) | 2 | (1980) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΣΚΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (1973) | 3 | (1990) ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 4 | (1985) ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1990) | 5 | (1995) ΦΟΥΡΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 6 | (1980) ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 7 | (1990) ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΚΙΤΑΝΟΒΣΚΙ ΓΙΟΒΑΝ (1979) | 8 | (1987) ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1979) | 9 | (1978) ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | |  | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (1980) | 10 | (1990) ΣΚΕΥΗ ΑΡΗ | | | | |
---|
85' | | | | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1973) | 11 | (1991) ΝΙΚΟΛΟΒ ΡΑΝΤΟΣΛΑΒ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 80' | | | ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1980) | 12 | (1981) ΠΕΤΡΕΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 46' |
---|
| 46' | | | ΜΟΥΣΤΑΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 13 | (1991) ΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | 46' |
---|
| 85' | | | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1988) | 14 | (1979) ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΦΥΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1989) | 15 | | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|