Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΗΡΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΚΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 35' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 42' | |
![]() | 1-3 | 53' | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
![]() | 64' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 64' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΪΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 66' | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 69' | ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 69' | ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΙΛΑΣΙΝ ΙΜΠΡΑΗΜ | ![]() | 72' | ||
ΖΟΥΡΔΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 77' | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 77' | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 77' | ||
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |